色情电影 2019年博士生复试成绩表
发布时间:2019-05-22
来源:
|  | 
| 序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 加权成绩 | 拟录取导师 | 备注 | 
| 1 | 文艺学 | ******92320 | 张** | 221 | 181 | 82.08 | 张永青 |  | 
| 2 | 文艺学 | ******92323 | 吴** | 230 | 140 | 73.33 |  |  | 
| 3 | 文艺学 | ******92325 | 郭** | 236 | 183 | 85.08 | 陈奇佳 |  | 
| 4 | 文艺学 | ******92328 | 孙** | 236 | 143 | 75.08 |  |  | 
| 5 | 文艺学 | ******92333 | 廖** | 228 | 168 | 80 | 陈剑澜 |  | 
| 6 | 文艺学 | ******92341 | 吴** | 224 | 194 | 85.83 | 马元龙 |  | 
| 7 | 文艺学 | ******92346 | 郭** | 220 | 149 | 73.91 |  |  | 
| 8 | 文艺学 | ******92349 | 黄** | 244 | 169 | 82.91 | 陈阳 |  | 
| 9 | 语言学及应用语言学 | ******92371 | 孙** | 233 | 175 | 82.58 | 李泉 |  | 
| 10 | 语言学及应用语言学 | ******92373 | 李** | 228 | 182 | 83.5 | 陈前瑞 |  | 
| 11 | 语言学及应用语言学 | ******92376 | 牛** | 227 | 158 | 77.33 | 宋文辉 |  | 
| 12 | 语言学及应用语言学 | ******92389 | 胡** | 238 | 105 | 65.91 |  |  | 
| 13 | 汉语言文字学 | ******92403 | 蔡** | 231 | 173 | 81.75 | 王贵元 |  | 
| 14 | 汉语言文字学 | ******92414 | 王** | 238 | 178 | 84.16 | 龙国富 |  | 
| 15 | 汉语言文字学 | ******92421 | 邓** | 238 | 173 | 82.91 | 吴福祥 |  | 
| 16 | 汉语言文字学 | ******92425 | 蒋** | 244 | 116 | 69.66 |  |  | 
| 17 | 汉语言文字学 | ******92426 | 李** | 238 | 174 | 83.16 | 张伯江 |  | 
| 18 | 汉语言文字学 | ******92427 | 李** | 232 | 175 | 82.41 | 朱冠明 |  | 
| 19 | 中国古典文献学 | ******92429 | 扈** | 236 | 123 | 70.08 |  |  | 
| 20 | 中国古典文献学 | ******92438 | 孟** | 235 | 120 | 69.16 |  |  | 
| 21 | 中国古典文献学 | ******92441 | 陈** | 248 | 175 | 85.08 | 徐正英 |  | 
| 22 | 中国古代文学 | ******92453 | 韩** | 233 | 165 | 80.08 | 朱万曙 |  | 
| 23 | 中国古代文学 | ******92478 | 杨** | 220 | 178 | 81.16 | 冷成金 |  | 
| 24 | 中国古代文学 | ******92483 | 薛** | 224 | 120 | 67.33 |  |  | 
| 25 | 中国古代文学 | ******92486 | 孟** | 224 | 154 | 75.83 | 朱万曙 |  | 
| 26 | 中国古代文学 | ******92498 | 李** | 225 | 165 | 78.75 | 王昕 |  | 
| 27 | 中国古代文学 | ******92507 | 兰** | 222 | 123 | 67.75 |  |  | 
| 28 | 中国现当代文学 | ******92512 | 张** | 224 | 0 | 37.33 |  |  | 
| 29 | 中国现当代文学 | ******92516 | 王** | 240 | 186 | 86.5 | 程光炜 |  | 
| 30 | 中国现当代文学 | ******92536 | 曹** | 211 | 184 | 81.16 | 李今 |  | 
| 31 | 中国现当代文学 | ******92550 | 梁** | 222 | 177 | 81.25 | 孙毅 |  | 
| 32 | 中国现当代文学 | ******92558 | 陈** | 217 | 139 | 70.91, |  |  | 
| 33 | 中国现当代文学 | ******92563 | 方** | 212 | 185 | 81.58 | 张洁宇 |  | 
| 34 | 中国现当代文学 | ******92566 | 朱** | 216 | 174 | 79.5 | 王家新 |  | 
| 35 | 中国现当代文学 | ******92579 | 党** | 220 | 149 | 73.91 |  |  | 
| 36 | 中国现当代文学 | ******92580 | 刘** | 213 | 170 | 78 | 杨联芬 |  | 
| 37 | 中国现当代文学 | ******92599 | 张** | 218 | 139 | 71.08 |  |  | 
| 38 | 中国现当代文学 | ******92601 | 魏** | 238 | 173 | 82.91 | 姚丹 |  | 
| 39 | 中国现当代文学 | ******92607 | 何** | 213 | 184 | 81.5 | 姚丹 |  | 
| 40 | 比较文学与世界文学 | ******92611 | 崔** | 225 | 171 | 80.25 | 杨慧林 |  | 
| 41 | 比较文学与世界文学 | ******92615 | 范** | 227 | 128 | 69.83 |  |  | 
| 42 | 比较文学与世界文学 | ******92636 | 郝** | 237 | 172 | 82.5 | 高旭东 |  | 
| 43 | 比较文学与世界文学 | ******92645 | 鲁** | 236 | 121 | 69.58 |  |  | 
| 44 | 比较文学与世界文学 | ******92657 | 许** | 241 | 175 | 83.91 | 曾艳兵 |  | 
| 45 | 比较文学与世界文学 | ******92670 | 敬** | 227 | 136 | 71.83 |  |  | 
| 46 | 比较文学与世界文学 | ******92674 | 斯** | 226 | , 162 | 78.16 | 高旭东 |  | 
| 47 | 比较文学与世界文学 | ******92677 | 陈** | 226 | 0 | 37.66 |  |  | 
| 48 | 比较文学与世界文学 | ******92682 | 田** | 225 | 132 | 70.5 |  |  | 
| 49 | 比较文学与世界文学 | ******92685 | 范** | 233 | 171 | 81.58 | 范方俊 |  | 
| 50 | 古典学 | ******92693 | 孟** | 235 | 115 | 67.91 |  |  | 
| 51 | 古典学 | ******92694 | 程** | 263 | 185 | 90.08 | 刘小枫 |  | 
| 52 | 古典学 | ******92695 | 刘** | 235 | 0 | 39.16 |  |  | 
| 53 | 古典学 | ******92697 | 叶** | 250 | 175 | 85.41 | 刘小枫 | 对口支援计划 | 
 
								 
								